Henkel Smile v číslech
| Společenská angažovanost (k 31. prosinci) | 2010 |
| Celkový počet podpořených projektů | 2,493 |
| Počet osob, jimž se dostalo podpory | 730,000 |
| Doba uvolnění práce u projektů iniciovaných zaměstnanci (dny) | 318 |
| Hodnota darů (v tis. eur) (finanční a produktová podpora,doba uvolnění z práce nezapočtena) | 7,684 |
| Celkové dary pro projekty iniciované zaměstnanci z celkových darů | 41% |
Celkový počet projektů zahrnuje projekty iniciované zaměstnanci, krizovou pomoc a charitativní projekty podporované společností. „Počet osob, jimž se dostalo podpory“, byl poprvé evidován v roce 2009. Zaměstnanci mohou požádat o uvolnění z práce maximálně na pět dnů za rok.
